実質年率 | 4.800% 〜 18.000% |
|---|---|
金利(年率) | 4.800% 〜 18.000% |
限度額 | 1万円 〜 500万円 |
審査回答期間 | 最短10秒 |
来店 | 不要 |
全国対応 | ○ |
年齢条件(借入時) | 20歳以上 65歳以下 |
|---|---|
申込資格 | 年齢満20歳以上65歳以下の安定した定期収入のある方 |
地域 | 全国 |
資金使途 | --- |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
必要書類 | 運転免許証・健康保険証等の写し、現在の収入を証明する源泉徴収票等の写し |
キャンペーン名 | --- |
|---|---|
開催期間 | --- |
概要 | --- |
特徴 | 取引履歴等がご確認いただける便利な会員専用サービス「Myモビ」 |
|---|---|
金利(年率) | 4.800% 〜 18.000% |
実質年率 | 4.800% 〜 18.000% |
金利引き下げ幅 | --- |
金利引き下げ条件 | --- |
金利体系 | 固定金利 |
限度額 | 1万円 〜 500万円 |
契約期間 | 7年 |
審査回答期間 | 最短10秒 |
団体信用生命保険料 | 不要 |
保証料 | なし |
手数料 | 不要 |
返済方法 | ATM返済、振込返済ならびに口座振替 |
返済日 | モビット指定日より選択(毎月5日、15日、25日、末日) |
臨時返済 | 臨時返済はカード入金、振込返済の二通りが可能です。 |
提携CD/ATM | 拡大中!全国100,000台の提携ATMネットワーク!※三菱東京UFJ銀行、セブン銀行、ファミリーマート、プロミスなどで利用OK! |
遅延損害金 | 20.00%(実質年率) |
ご注意 | --- |
会社情報 | 株式会社モビット |
|---|

