実質年率 | 6.300% 〜 17.800% |
|---|---|
金利(年率) | 6.300% 〜 17.800% |
限度額 | 1万円 〜 300万円 |
審査回答期間 | 最短1秒 |
来店 | 不要 |
全国対応 | ○ |
年齢条件(借入時) | 20歳以上 69歳以下 |
|---|---|
申込資格 | 満20歳〜69歳迄で、ご本人に安定した収入がある方。パート・アルバイトの方もOKです。 |
地域 | 全国 |
資金使途 | --- |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
必要書類 | 運転免許証(お持ちでない方は健康保険証、パスポート等) |
キャンペーン名 | --- |
|---|---|
開催期間 | --- |
概要 | --- |
特徴 | (1)3項目3秒でお借入診断! (2)ネットバンキング対応で24時間、お振込でご返済が可能です! |
|---|---|
金利(年率) | 6.300% 〜 17.800% |
実質年率 | 6.300% 〜 17.800% |
金利引き下げ幅 | --- |
金利引き下げ条件 | --- |
金利体系 | --- |
限度額 | 1万円 〜 300万円 |
契約期間 | 6年9ヶ月 |
審査回答期間 | 最短1秒 |
団体信用生命保険料 | 不要 |
保証料 | なし |
手数料 | 不要 |
返済方法 | 残高スライド元利定額返済方式 |
返済日 | 毎月一定日 |
臨時返済 | 随時、臨時返済可能です |
提携CD/ATM | プロミスATMおよび提携会社のATMでご利用いただけます。 |
遅延損害金 | 年率20.000% |
ご注意 | ※50万円以上のご融資の場合、収入証明書類(源泉徴収票等)が必要です。慎重審査。 |
会社情報 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 |
|---|

