実質年率 | 5.500% 〜 18.000% |
|---|---|
金利(年率) | 5.500% 〜 18.000% |
限度額 | 1万円 〜 300万円 |
審査回答期間 | 最短30分 |
来店 | 不要 |
全国対応 | ○ |
年齢条件(借入時) | 20歳以上 69歳以下 |
|---|---|
申込資格 | 満20歳以上の定期的な収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方 |
地域 | 全国 |
資金使途 | お使い道は自由です。 |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
必要書類 | 運転免許証、健康保険証など |
キャンペーン名 | --- |
|---|---|
開催期間 | --- |
概要 | --- |
特徴 | アイフルは、ネット上で契約「ワンストップWEB」をご利用可能です。もちろんご来店不要に加え、契約書の記入が不要です。最短30分で審査結果を回答いたします。 ※契約内容をよくご確認ください。収入と支出のバランスを大切に。無理のない返済計画を。 |
|---|---|
金利(年率) | 5.500% 〜 18.000% |
実質年率 | 5.500% 〜 18.000% |
金利引き下げ幅 | 最大12.500%(年) |
金利引き下げ条件 | --- |
金利体系 | 固定金利 |
限度額 | 1万円 〜 300万円 |
契約期間 | 13年6ヶ月 |
審査回答期間 | 最短30分 |
団体信用生命保険料 | 不要 |
保証料 | なし |
手数料 | 要 |
返済方法 | 借入後残高スライド元利定額リボルビング返済方式: |
返済日 | ・サイクル制(35日):ご入金日の翌日から35日後が次回お支払日となる方式です(初回お借入時は、お借入の翌日から35日後)。 |
臨時返済 | 可能 |
遅延損害金 | 20.0%(実質年率) |
ご注意 | --- |
会社情報 | アイフル株式会社 |
|---|

