実質年率 | 5.500% 〜 12.500% |
|---|---|
金利(年率) | 5.500% 〜 12.500% |
限度額 | 50万円 〜 500万円 |
審査回答期間 | 1日程度 |
来店 | 要 |
全国対応 | × |
年齢条件(借入時) | 20歳以上 60歳以下 |
|---|---|
申込資格 | ・前年度年収200万円以上の方で安定収入のある方(派遣、パート、アルバイト等は不可) |
地域 | 勤務地または居住地のいずれかがトマト銀行本支店の営業区域内にある方 。(ただし、東京支店の営業区域を除きます。) |
資金使途 | 自由(ただし、事業性資金は除きます。) |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
必要書類 | ■ご本人確認書類(運転免許証またはパスポート、お持ちでない方は健康保険証) |
キャンペーン名 | --- |
|---|---|
開催期間 | --- |
概要 | --- |
特徴 | 最高利用限度額500万円(限度額内なら何度でもお借入が可能です。) |
|---|---|
金利(年率) | 5.500% 〜 12.500% 金利は3段階:年5.5%、年8.5%、年12.5%(平成25年6月1日現在。保証料を含む・年2回見直し) ※ご融資金利は審査によりトマト銀行で決定させていただきます。 |
実質年率 | 5.500% 〜 12.500% |
金利引き下げ幅 | --- |
金利引き下げ条件 | --- |
金利体系 | 変動金利 |
限度額 | 50万円 〜 500万円 |
契約期間 | 2年 |
審査回答期間 | 1日程度 |
団体信用生命保険料 | 不要 |
保証料 | 込み |
手数料 | 不要 |
返済方法 | 毎月定例返済方式(リボルビング方式)。毎月のご返済は前月10日(休日の場合は翌営業日)の約定返済後の借入残高を基準に、所定額をご指定のトマト銀行の返済用預金口座からお引き落としさせていただきます。 |
返済日 | 毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日) |
臨時返済 | 毎月のご返済のほかにローンカードを使って、トマト銀行のATMで随時ご返済いただくことも可能です(千円単位)。ただし、随時返済いただいた場合も毎月の約定返済は必要となります。 |
提携CD/ATM | トマト銀行・セブン銀行・ゆうちょ銀行など全国のATMでご利用が可能です。(所定のご利用手数料が必要となる場合があります。) |
遅延損害金 | 年率14.5% |
ご注意 | ※お申込みにあたっては、所定の審査がございます。審査の結果によっては、ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。 |
会社情報 | 株式会社トマト銀行 |
|---|

